
下载材质证明书编辑:网络信息部 发布时间:2025-12-22 16:57:00 来源:泰申电力 人气:8905GB/T5293-2018 S49A3FB-SU34 NB/T47018.4-2022 ASME SFA-5.17/5.17M F7A3-EG/ F49A3-EG
说明:H10Mn2是镀铜高锰型埋弧焊丝,与低锰、硅的焊剂相匹配,焊接工艺性能优良,电弧燃烧稳定、脱渣容易,焊缝成型美观。
用途:与熔炼焊剂HJ330、HJ350、HJ431或烧结焊剂SJ101、SJ102、SJ105等相配合,可用于焊接碳钢、锅炉、压力容器、桥梁、船舶等相应强度等级的合金钢。
焊丝化学成分(%)
| 元素 | C | Mn | Si | S |
| 标准值 | ≤0.12 | 1.50-1.90 | ≤0.07 | ≤0.015 |
| 例值 | 0.090 | 1.75 | 0.05 | 0.003 |
| P | Cr | Ni | Cu | |
| ≤0.025 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.035 | |
| 0.016 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
熔敷金属力学性能
| 配合焊剂 | GB型号 | 相当AWS型号 | 试验项目 |
| HJ350 | F4A2-H10MnA | F6A2-EH14 | 标准值 |
| 例值 | |||
| 抗拉强度Rm/MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 伸长率A/% | 冲击吸收功KV2/J |
| 490-610 | ≥390 | ≥20 | ≥41 |
| 548 | 430 | 28 | 101 90 88 |
| 配合焊剂 | GB型号 | 相当AWS型号 | 试验项目 |
| HJ431 | F5A2-H10MnA | F7A2-EH14 | 标准值 |
| 例值 | |||
| 抗拉强度Rm/MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 伸长率A/% | 冲击吸收功KV2/J |
| 480-650 | ≥400 | ≥22 | 27/-20℃ |
| 540 | 450 | 30 | 117 |
| 配合焊剂 | GB型号 | 相当AWS型号 | 试验项目 |
| SJ101 | F5A2-H10MnA | F7A2-EH14 | 标准值 |
| 例值 | |||
| 抗拉强度Rm/MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 伸长率A/% | 冲击吸收功KV2/J |
| 480-650 | ≥400 | ≥22 | 27/-20℃ |
| 540 | 450 | 30 | 123 |
| 配合焊剂 | GB型号 | 相当AWS型号 | 试验项目 |
| SJ105 | F5A4-H10MnA | F7A4-EH14 | 标准值 |
| 例值 | |||
| 抗拉强度Rm/MPa | 屈服强度Rp0.2/MPa | 伸长率A/% | 冲击吸收功KV2/J |
| 480-650 | ≥400 | ≥22 | 27/-40℃ |
| 530 | 440 | 29 | 98 |
注:满足NB/T 47018要求:冲击吸收功KV2/J≥34J。
焊丝规格
| 2.0 | 2.4-2.5 | 3.0-3.2 | 4.0 | 5.0 |
焊缝射线探伤要求:Ⅰ级
注意事项:
1、焊接前应严格清除焊接区的油污、锈迹、水分等杂质。
2、焊剂在使用前须经300-350℃烘培2h。